跌,月日油国内油价上涨创近两周新低,调解而国内油价周期统计到第3个使命日,最新终于再次突破下调红线(50元/吨),新闻估量汽柴油下调60元/吨,号号折算下调0.05元/升。汽油但由于距离调价日期较远,柴油油价变更当初仍是价钱比力大 ,请不断关咱们新闻 !月日油
10月27日 ,调解第3个使命日参考原油变更率为-1.37%,最新估量汽柴油下调60元/吨 ,新闻折算下调0.05元/升 ,号号调价光阴为:11月7日24时 !汽油
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新光阴 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.31元 | 8.84元 | 9.88元 | 8.04元 | 2023/10/27 |
天津 | 8.30元 | 8.77元 | 10.20元 | 7.99元 | 2023/10/27 |
河北 | 8.30元 | 8.77元 | 9.66元 | 7.99元 | 2023/10/27 |
山西 | 8.25元 | 8.90元 | 9.60元 | 8.06元 | 2023/10/27 |
内蒙古 | 8.24元 | 8.79元 | 9.65元 | 7.85元 | 2023/10/27 |
辽宁 | 8.32元 | 8.87元 | 9.67元 | 7.88元 | 2023/10/27 |
吉林 | 8.27元 | 8.92元 | 9.72元 | 7.90元 | 2023/10/27 |
黑龙江 | 8.27元 | 8.86元 | 10.04元 | 7.77元 | 2023/10/27 |
上海 | 8.27元 | 8.80元 | 9.80元 | 7.96元 | 2023/10/27 |
江苏 | 8.27元 | 8.80元 | 10.30元 | 7.94元 | 2023/10/27 |
浙江 | 8.27元 | 8.80元 | 9.64元 | 7.97元 | 2023/10/27 |
安徽 | 8.25元 | 8.83元 | 9.66元 | 8.02元 | 2023/10/27 |
福建 | 8.26元 | 8.82元 | 9.82元 | 7.98元 | 2023/10/27 |
江西 | 8.26元 | 8.87元 | 10.37元 | 8.03元 | 2023/10/27 |
山东 | 8.27元 | 8.87元 | 9.59元 | 7.89元 | 2023/10/27 |
河南 | 8.31元 | 8.88元 | 9.53元 | 7.97元 | 2023/10/27 |
湖北 | 8.32元 | 8.90元 | 10.02元 | 7.98元 | 2023/10/27 |
湖南 | 8.25元 | 8.77元 | 9.57元 | 8.05元 | 2023/10/27 |
广东 | 8.32元 | 9.02元 | 10.16元 | 7.99元 | 2023/10/27 |
广西 | 8.36元 | 9.03元 | 10.16元 | 8.04元 | 2023/10/27 |
海南 | 9.42元 | 10.01元 | 11.34元 | 8.07元 | 2023/10/27 |
重庆 | 8.36元 | 8.84元 | 9.95元 | 8.04元 | 2023/10/27 |
四川 | 8.40元 | 8.98元 | 9.75元 | 8.02元 | 2023/10/27 |
贵州 | 8.44元 | 8.91元 | 9.81元 | 8.09元 | 2023/10/27 |
云南 | 8.45元 | 9.07元 | 9.75元 | 8.05元 | 2023/10/27 |
西藏 | 9.18元 | 9.71元 | 10.82元 | 8.52元 | 2023/10/27 |
陕西 | 8.18元 | 8.65元 | 11.35元 | 7.87元 | 2023/10/27 |
甘肃 | 8.31元 | 8.87元 | 0.00元 | 7.88元 | 2023/10/27 |
青海 | 8.26元 | 8.86元 | 9.65元 | 7.90元 | 2023/10/27 |
宁夏 | 8.20元 | 8.66元 | 9.88元 | 7.86元 | 2023/10/27 |
新疆 | 8.10元 | 8.67元 | 9.69元 | 7.76元 | 2023/10/27 |
国内油价26日上涨。柴油妨碍当天收盘,纽约商品生意所12月交货的轻质原油期货价钱上涨2.18美元